2008年内蒙古普通高等学校招生各科类考生各分数段人数统计表二(10分一段)
| 分数段 | 普通文科 | 普通理科 | 蒙授文科 | 蒙授理科 |
|---|---|---|---|---|
| 700以上 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 699––690 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 689––680 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 679––670 | 1 | 44 | 0 | 1 |
| 669––660 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 659––650 | 1 | 123 | 0 | 2 |
| 649––640 | 5 | 201 | 0 | 6 |
| 639––630 | 12 | 313 | 0 | 9 |
| 629––620 | 18 | 590 | 0 | 10 |
| 619––610 | 53 | 742 | 0 | 7 |
| 609––600 | 109 | 1023 | 2 | 13 |
| 599––590 | 199 | 1302 | 1 | 16 |
| 589––580 | 308 | 1752 | 1 | 24 |
| 579––570 | 423 | 2037 | 0 | 21 |
| 569––560 | 691 | 2420 | 7 | 31 |
| 559––550 | 911 | 2934 | 2 | 34 |
| 549––540 | 1183 | 3208 | 15 | 38 |
| 539––530 | 1512 | 3367 | 14 | 42 |
| 529––520 | 1645 | 3773 | 26 | 57 |
| 519––510 | 1949 | 4109 | 23 | 67 |
| 509––500 | 2222 | 4261 | 39 | 88 |
| 499––490 | 2222 | 4376 | 40 | 79 |
| 489––480 | 2389 | 4517 | 60 | 87 |
| 479––470 | 2285 | 4330 | 75 | 122 |
| 469––460 | 2448 | 4292 | 98 | 130 |
| 459––450 | 2429 | 4428 | 137 | 156 |
| 449––440 | 2449 | 4407 | 182 | 178 |
| 439––430 | 2392 | 4342 | 234 | 203 |
| 429––420 | 2423 | 4317 | 281 | 254 |
| 419––410 | 2557 | 4321 | 319 | 250 |
| 409––400 | 2361 | 4167 | 370 | 360 |
| 399––390 | 2495 | 4214 | 364 | 403 |
| 389––380 | 2422 | 4152 | 433 | 382 |
| 379––370 | 2405 | 4086 | 468 | 414 |
| 369––360 | 2410 | 3973 | 444 | 423 |
| 359––350 | 2439 | 3849 | 460 | 454 |
| 349––340 | 2430 | 3776 | 480 | 456 |
| 339––330 | 2430 | 3672 | 428 | 433 |
| 329––320 | 2333 | 3501 | 390 | 408 |
| 319––310 | 2243 | 3309 | 388 | 380 |
| 309––300 | 2257 | 3216 | 379 | 327 |
| 299––290 | 2142 | 2921 | 323 | 269 |
| 289––280 | 1953 | 2817 | 277 | 252 |
| 279––270 | 1827 | 2619 | 232 | 208 |
| 269––260 | 1605 | 2373 | 205 | 191 |
| 259––250 | 1527 | 2088 | 164 | 132 |
| 249––240 | 1291 | 1915 | 129 | 103 |
| 239––230 | 1156 | 1685 | 129 | 86 |
| 229––220 | 954 | 1450 | 91 | 74 |
| 219––210 | 805 | 1168 | 64 | 46 |
| 209––200 | 617 | 980 | 52 | 37 |
| 199––190 | 464 | 686 | 38 | 22 |

